| ALEVÍ MASCULÍ | |||||
| 1 | Víctor Coris | 2001 | 6'21'' | CA Sant Celoni | |
| 2 | Marc Tremosa | 2002 | 6'32'' | ACE Riudellots | |
| 3 | Aleix Serra | 2001 | 7'28'' | CA Baix Montseny | |
| 4 | Pau Jimeno | 2002 | 7'41'' | CA Sant Celoni | |
| 5 | Jan Garsot | 2002 | 7'47'' | Escola La Salle | |
| 6 | Gerard Blanquer | 2001 | 7'48'' | Col·legi Cor de Maria | |
| 7 | Eric Bacardí | 2002 | 7'56'' | CA Sant Celoni | |
| 8 | David Amella | 2001 | 8'03'' | Escola La Salle | |
| 9 | Adan Trevejo | 2002 | 8'04'' | CA Sant Celoni | |
| 10 | Marcel Garzón | 2002 | 8'24'' | Escola La Salle | |
| 11 | David Gálvez | 2002 | 8'58'' | Escola Avet Roig | |
| 12 | Jordi Noguer | 2002 | 10'24'' | Escola La Salle | |
dimarts, 24 de gener del 2012
Resultats cros de Sant Celoni
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada